Válvula Electromecánica Aquatrol Serie AQT-56 para Filtro o Suavizador.
Las válvulas Aquatrol AQT-56 cuentan con cuerpo rígido de Noryl para una mayor resistencia y durabilidad. Por los flujos de operación con los que cuenta se recomienda para aplicacicones residenciales y comercial ligero.
Diseñadas para caudales de máximo 20 gpm. Recomendables para filtros de hasta 10″ de diámetro y para suavizadores de hasta 13″. Sus controles pueden electromecánicos o electrónicos.
Las válvulas AQT-56 pueden ser operación por tiempo o por medidor.
El bajo consumo de energía y sus partes internas de alta precisión, son lo que distinguen a la línea de válvulas AQT de aquatrol.
Adaptable a una amplia gama de pistones, así como partes internas como DLFC, BLFC e inyectores.
La válvula AQT-56 puede ser personalizada para cumplir con diversos flujos de operación. Adaptándose a sus necesidades.
Características:
Marca: Aquatrol.
Modelo/Código: AQT-56.
Flujo de operación: 20 gpm.
Presión de operación: 20 psi. a 120 psi.
Material de construcción: Noryl.
Temperatura: 1° – 43°C.
Conexión de entrada y salida: 1″ o 3/4″ y dren de 1/2″.
Consumo de energía: 220V, 110V, 24V – 50 Hz,60 Hz.
Garantía: 1 año sobre defectos de fabricación.
Presentación: individual.
Beneficios:
- Fácil de usar y programar.
- Bajo consumo de energía: mantiene el control de tiempo y activa la mecánica de válvulas solo con el motor.
- Cuerpo en Noryl de alta durabilidad no corrosivo.
- Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras.
- Conexión en 3/4” y 1”.
- Control por tiempo de 7 a 12 días, o regeneración de demanda con un medidor mecánico.
- Control por flujo de hasta 2100 galones.
- Diseñado con engranes de alta resistencia, que alargan el tiempo de vida de la válvula y sus refacciones.
- Refacciones extraíbles que facilitan el mantenimiento de la válvula.
SERIE AQT-56 AQUATROL | AQT-56FT | AQT-56SE-FT | AQT-56ST | AQT-56SM | AQT-56SE-ST | AQT-56SE-SM |
---|---|---|---|---|---|---|
Uso | Filtro | Filtro | Filtro | Suavizador | Suavizador | Suavizador |
Material | Noryl | Noryl | Noryl | Noryl | Noryl | Noryl |
Flujo de servicio | 20 gpm | 20 gpm | 20 gpm | 20 gpm | 20 gpm | 20 gpm |
Flujo de regeneración | 7 gpm | 7 gpm | 7 gpm | 7 gpm | 7 gpm | 7 gpm |
Conexión E/S | 1″ o 3/4″ | 1″ o 3/4″ | 1″ o 3/4″ | 1″ o 3/4″ | 1″ o 3/4″ | 1″ o 3/4″ |
Conexión Drenaje | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
Línea Salmuera | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | ||
Control | Mecánico/Timer | Digital/Timer | Mecánico/Timer | Mecánico/Medidor | Digital/Timer | Digital/Medidor |
Ciclos Ajustables | Todos | Refill Salmuera | Refill Salmuera | Todos | Todos | |
Medidor | 2100 gal | Automático | Automático | |||
Rosca base | 2.5″ | 2.5″ | 2.5″ | 2.5″ | 2.5″ | 2.5″ |
Comparativo
SERIE AQT-56 AQUATROL | AQT-56FT | AQT-56SE-FT | AQT-56ST | AQT-56SM | AQT-56SE-ST | AQT-56SE-SM |
---|---|---|---|---|---|---|
Uso | Filtro | Filtro | Filtro | Suavizador | Suavizador | Suavizador |
Línea Salmuera | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | ||
Control | Mecánico/Timer | Digital/Timer | Mecánico/Timer | Mecánico/Medidor | Digital/Timer | Digital/Medidor |
Ciclos Ajustables | Todos | Refill Salmuera | Refill Salmuera | Todos | Todos | |
Medidor | 2100 gal | Automático | Automático |
Valoraciones
There are no reviews yet