Bombas de superficie para agua limpia, marca ESPA Serie PRISMA25.
La serie ESPAPRISMA 25 cuenta con bombas de 3 etapas, algunos beneficios es su operación es continua y cuenta con protección térmica incorporada. El rango de flujos de operación es de 50 a 203 litros por minuto.
Materiales de construcción:
Cuerpo de la bomba, impulsor y eje: Acero inoxidable.
Construcción de las conexiones de succión y descarga: Hierro fundido.
Dimensiones (alto, ancho, fondo): 21.5 cm x 15.8 cm x 50.36 cm.
Peso: 22.7 kg.
Beneficios:
· Operación muy silenciosa.
· Amplia durabilidad y resistencia.
· Temperatura máxima del agua: 40°C.
· 2 años de garantía sobre defectos de fabricación.
Aplicaciones:
- Presurización de sistemas de riego.
- Suministro de agua potable para uso residencial.
- Comercio e industria.
Características y modelos disponibles:
CÓDIGO | HP | AMP. | FASES X VOLTS | SUCCIÓN X DESCARGA (pulgadas) | DMS (pulgadas) | PRESIÓN AL CIERRE (m/psi) | CARGA EN 14 METROS (19.8 PSI) | CARGA EN 20 METROS (28.4 PSI) | CARGA EN 30 METROS (42.6 PSI) | CARGA EN 40 METROS (56.8 PSI) | CARGA EN 50 METROS (71 PSI) | PESO (Kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA25-2/1115 | 1 | 11.5 | 1 x 115 | 1” x 1” | 1.25” | 34 / 48 | 130 | 108 | 55 | 14 | |||
PRISMA25-2/1220 | 1 | 6 | 1 x 220 | 1” x 1” | 1.25” | 34 / 48 | 130 | 108 | 55 | 14 | |||
PRISMA25-3/1115 | 1.5 | 16.5 | 1 x 115 | 1” x 1” | 1.25” | 50 /71 | No operar en este punto | 135 | 112 | 82 | 18.5 | ||
PRISMA25-3/1220 | 1.5 | 8.3 | 1 x 220 | 1” x 1” | 1.25” | 50 / 71 | No operar en este punto | 135 | 112 | 82 | 18.5 | ||
PRISMA25-4/1220 2 | 2 | 12 | 1 x 220 | 1” x 1” | 1.25” | 66 / 93 | No operar en este punto | No operar en este punto | 132 | 117 | 92 | 65 | 21.2 |
PRISMA25-4/3220 | 2 | 6.5/3.8 | 3x220/440 | 1” x 1” | 1.25” | 66 / 93 | No operar en este punto | No operar en este punto | 132 | 117 | 92 | 65 | 18.5 |
Valoraciones
There are no reviews yet