Motobomba Aqua Pak AP-50X/1127 Periférica:
La motobomba aqua pak AP-50X/1127 cuentan con un impulsor de
álabes periféricos para un flujo radial, también cuentan con un
inserto anitibloqueo para un mayor desempeño en bombeo de
agua limpia.
Características de construcción:
• Cuerpo de la bomba: Hierro fundido, con inserto
antibloqueo en acero inoxidable 304
• Impulsor: Aleación de latón, con álabes periféricos
radiales
• Eje de la bomba: Acero Inoxidable AISI416
• Sello mecánico: Carbón-Cerámica
• Tratamiento de cataforesis (proceso de pintado por
inmersión) aplicado en cuerpo hidráulico y soporte de
sello mecánico.
Especificaciones:
Tipo de motor | Motor cerrado |
---|---|
Número de etapas | 1 |
HP nominal | 1/2 HP |
Kilowatts | 0.37 kw |
Fases de alimentación | 1 |
Voltaje de alimentación | 127 Volts |
Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 |
Amperaje (A) | 4.7 A |
Protección térmica | Incorporada |
Número de polos | 2 polos (3,450 RPM) |
Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
Clase de aislamiento | B |
Protección IP | IP44 |
Sello mecánico / retén | Sello mecánico |
Succión | 1″ |
Descarga | 1″ |
Tipo de conexión | Rosca |
Tipo de rosca | NPT |
Rosca macho/hembra | Hembra |
Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión (pulgadas) | 1.25″ |
Flujo nominal | 20 lpm |
Rango de flujo | 0.05 – 0.54 lps / 3.2 – 32.50 lpm |
Rango de carga (metros) | 10 – 40 m |
Autoaspirante (metros) | 3 m |
Temperatura máxima de trabajo (°C) | 40 |
Temperatura máxima del agua (°C) | 60 |
Material del cuerpo de bomba | Hierro fundido |
Material del eje | Acero inoxidable AISI 304 |
Material de la succión | Hierro fundido |
Material de la descarga | Hierro fundido |
Material del impulsor | Aleación de bronce |
Material del sello mecánico | Carbón / cerámica |
Peso (kilogramos) | 5.7 kg |
Valoraciones
There are no reviews yet